Accueil > Focus > Archives Focus > Le bilan des Marches 2005 > Les Marches en chiffres
Les Marches en chiffres
vendredi 8 juillet 2005, par
| Angers | 1.100 participants |
| Biarritz | 500 participants |
| Bordeaux | 3.000 participants |
| Grenoble | 300 participants |
| Lille | 2.500 participants |
| Lyon | 5.000 participants |
| Marseille | 5.000 participants |
| Montpellier | 6.000 participants |
| Nancy | 1.500 participants |
| Nantes | 2.000 participants |
| Paris | 600.000 participants |
| Reims | 300 participants |
| Rennes | 500 participants |
| Rouen | 300 participants |
| Strasbourg | (non communiqué) |
| Toulouse | 2.000 participants |
Pride.fr